Data List IKPT per Provinsi
| No | Kab/Kota | Provinsi | Nama Pengisi | Jabatan | Tanggal Isi | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siak | Riau | dr. Benny Chairuddin, Sp. An. M.Kes, MARS. MAP | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Siak | bc.kadinkessiak23@gmail.com | 2024-05-17 10:01:46 | 66.00 |
| 2 | Tual | Maluku | Halik Sidik | Badan Eksekutif | HALIKSIDIK@GMAIL.COM | 2024-05-27 17:39:34 | |
| 3 | Bangka | Bangka Belitung | Halik Sidik | Badan Eksekutif | ppadinkes@gmail.com | 2023-12-19 13:36:46 | 81.00 |
| 4 | Siak | Riau | dr. Benny Chairuddin, Sp. An. M.Kes. MARS.MAP | Kepala Dinas Keehatan Kab. Siak | bc.kadinkessiak@gmail.com | 2024-05-17 09:56:44 | |
| 5 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Hetty Andriani | Analis Kesehatan | andrianihetty@gmail.com | 2024-05-12 00:01:22 | 36.00 |
| 6 | Pangkajene Kepulauan | Sulawesi Selatan | Hj. Herlina, S.Si, Apt, M.Kes | Kepala Dinas Kesehatan | herlinaasdarmuis@gmail.com | 2024-05-09 07:37:31 | |
| 7 | Palembang | Sumatera Selatan | Nia Rimadona | Technical Coordinator | niaarimadona@gmail.com | 2024-03-06 21:12:48 | 65.00 |
| 8 | Minahasa Tenggara | Sulawesi Utara | Desak Nyoman Ayu Kartika | Humas | kartikadesak12@gmail.com | 2024-03-20 05:55:46 | 87.00 |
| 9 | Minahasa Selatan | Sulawesi Utara | Ismail Rahman Hulalata | Pelaksana Program UBM | mailrahman@gmail.com | 2024-03-18 18:27:15 | 61.00 |
| 10 | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | Sulawesi Utara | Sry Merdekawaty Saleh | PJ Program PTM | sryikesaleh@gmail.com | 2024-03-18 18:06:52 | 55.00 |
| 11 | Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | Abdul Karim Mooduto | Pj Promkes | abdulkarim@gmail.com | 2024-03-18 14:21:10 | 58.00 |
| 12 | Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | Intan Risani Nono | Perawat | intannono45@gmail.com | 2024-03-18 14:04:10 | 52.00 |
| 13 | Minahasa Utara | Sulawesi Utara | Nurinda Nuwa | Kesehatan Masyarakat | nuwanurinda@gmail.com | 2024-03-16 14:02:18 | 82.50 |
| 14 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | Winka lamato | PJ Program KTR | winkalamato456@gmail.com | 2024-03-15 05:40:31 | 75.00 |
| 15 | Bontang | Kalimantan Timur | Andriana Ratna Ningrum | Epidemiolog | andriana.rningrum@gmail.com | 2024-02-05 13:30:24 | |
| 16 | Tomohon | Sulawesi Utara | Muzakir Kamumu | Penanggung Jwab KTR | kamumuzakir@gmail.com | 2024-03-14 07:42:59 | 85.00 |
| 17 | Bolaang Mongondow Selatan | Sulawesi Utara | Nuzlan Arif | Pj Promkes | nuzlanarif2@gmail.com | 2024-03-13 05:55:17 | 48.00 |
| 18 | Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | Asmira Putri | Pj KTR | asmiraputri299@gmail.com | 2024-03-11 21:31:43 | 90.00 |
| 19 | Bitung | Sulawesi Utara | Helena Djakaria | Petugas Promosi Kesehatan | djakariahelena@gmail.com | 2024-03-11 21:06:51 | 93.00 |
| 20 | Manado | Sulawesi Utara | Fanny Mooduto | Promosi Kesehatan | moodutofany@gmail.com | 2024-03-11 14:52:52 | 92.00 |
| 21 | Magetan | Jawa Timur | Evariana Nurpitasari, SKM | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | rianaeva635@gmail.com | 2024-03-08 13:54:37 | |
| 22 | Kota Madiun | Jawa Timur | Erwin Hardewantoro | Staff | kesling.madiunkota@gmail.com | 2024-03-07 13:57:46 | 52.00 |
| 23 | Ponorogo | Jawa Timur | Atis Wahyuni | Perawat | atiswahyuni@gmail.com | 2024-02-12 09:09:58 | 70.00 |
| 24 | Tulungagung | Jawa Timur | Yunita Nur Azizah | Ahli Pertama Epidemiolog Kesehatan | p2ptmkeswa.dinkesta@gmail.com | 2024-03-07 13:52:48 | 43.00 |
| 25 | Cilegon | Banten | Babay Kurniawati | PP PTM | babaykurniawati20@gmail.com | 2023-12-29 06:15:17 | 59.50 |
| 26 | Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | YULAN SADU | BIDAN | yulansadu04@gmail.com | 2024-03-05 17:19:13 | 93.00 |
| 27 | Kuningan | Jawa Barat | Mirce Sumirat | Adminkes Ahli Madya | mirce883@gmail.com | 2024-03-06 19:27:12 | 45.00 |
| 28 | Dharmasraya | Sumatera Barat | Ellyna,S.K.M | Epidemiolog kesehatan ahli muda | Ellyna0807@gmail.com | 2024-03-07 08:26:12 | 41.00 |
| 29 | Berau | Kalimantan Timur | Eka Rahmawati | Staf P2PTM Dinkes | ekarahmawati63@yahoo.com | 2024-03-07 08:31:18 | 42.00 |
| 30 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | Ayudhi Hapsari | Analis Kesehatan | ptm.dinkeskopas@gmail.com | 2024-03-07 08:28:23 | 45.00 |
| 31 | Ambon | Maluku | Frids Latukarlutu | PJ Program P2PTM | pataula1@hotmail.com | 2024-03-07 06:13:38 | 49.00 |
| 32 | Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Suprapti, S.ST, M.M | Analis Data Dan Informasi Seksi PTM | praptipamungkas1@gmail.com | 2024-02-07 07:44:49 | 44.00 |
| 33 | Kota Malang | Jawa Timur | drg. muhammad zamroni | subkoordinator sub substansi Penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa | zamronidentist87@gmail.com | 2024-03-06 18:24:58 | 71.00 |
| 34 | Ngawi | Jawa Timur | Ervin Sakti Oktaviana, S.K.M | Epidemiolog Kesehatan | ervin.oktaviana@gmail.com | 2024-03-06 15:44:04 | 94.00 |
| 35 | Poso | Sulawesi Tengah | Roslin Triesye Macpal, SKM | Pengelola Program PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Poso | Roslinmacpal@gmail.com | 2024-03-06 15:15:49 | 93.00 |
| 36 | Trenggalek | Jawa Timur | Langgeng Santoso | Perawat | hamiz.langgeng@gmail.com | 2024-03-06 16:15:20 | |
| 37 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | Luluk Sujarwati | Staf PTM KESWA | luluksujarwati@gmail.com | 2024-03-06 15:58:08 | 66.00 |
| 38 | Banyuwangi | Jawa Timur | Masfhufha,SKM | Sub Koordinator PTM & Keswa | p2ptmkeswabwi@gmail.com | 2024-03-06 15:48:40 | 45.00 |
| 39 | Situbondo | Jawa Timur | Meilia Chaidzah Rustiana, SKM, M.Kes | Administrator Kesehatan Ahli Muda / Sub Koordinator Seksi PTM | oemyfarah@gmail.com | 2024-03-06 15:40:07 | 51.00 |
| 40 | Bantul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Supangat, SKM | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | promkes.dinkesbantul@gmail.com | 2023-12-20 09:23:36 | 83.00 |
| 41 | Rejang Lebong | Bengkulu | ERWINA | Sub Koordinator P2PTM dan Kesehatan Jiwa | erwinacurup@gmail.com | 2024-01-31 08:55:07 | 20.00 |
| 42 | Sidoarjo | Jawa Timur | NINA MARLINA | PENGELOLA PROGRAM P2PTM | sidoarjo.pptm@gmail.com | 2024-02-22 14:38:05 | 39.00 |
| 43 | Pemalang | Jawa Tengah | siti khalimah | adminkes P2PTM | titikhalimah.tk@gmail.com | 2024-03-06 14:02:47 | 80.00 |
| 44 | Purworejo | Jawa Tengah | Tunggak Panuntun | Epidemiolog Ahli Madya | tunggakp@gmail.com | 2024-02-27 14:38:06 | |
| 45 | Jepara | Jawa Tengah | Yunita Sintawati, S.KM | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya | yunitasintawati@gmail.com | 2024-02-27 10:37:12 | |
| 46 | Donggala | Sulawesi Tengah | Jarot Agus Karyanto, SKM.,M.Kes | Kepala Seksi P2PTM | jarotkaryanto@ymail.com | 2024-02-26 16:27:54 | 24.50 |
| 47 | Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara | Didik Al Anhar Lapala | Penangung Jawab Program KTR | elsantia.manto184@gmail.com | 2024-02-27 07:14:43 | 92.00 |
| 48 | Boalemo | Gorontalo | Didik Al Anhar Lapala | Penangung Jawab Program KTR | elsantia.manto184@gmail.com | 2024-02-22 13:30:54 | 87.00 |
| 49 | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | NIrwana Siregar SKM,MKM | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | nirwanasiregar1@gmail.com | 2024-02-26 10:49:18 | 66.00 |
| 50 | Jambi | Jambi | Jumini, AM.Keb, SKM | Adminkes Ahli Madya | nizumi71@gmail.com | 2024-02-26 12:17:24 | |
| 51 | Halmahera Selatan | Maluku Utara | Linatus Syarofah | PJ PTM | linasyarofah26@gmail.com | 2024-02-22 14:22:00 | 48.00 |
| 52 | Barito Utara | Kalimantan Tengah | Abdiansyah | Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang P2P Dinas Kesehatan | abdi7tos@gmail.com | 2024-02-25 22:30:51 | 33.00 |
| 53 | Bangka Tengah | Bangka Belitung | Suci Eko Ariyani | Pengelola Program PTM | uchie.eko10@gmail.com | 2023-12-29 06:15:05 | 88.50 |
| 54 | Gorontalo | Gorontalo | Abd. Haris Hamzah | Pengelola KTR UBM | abd.harishamzah01@gmail.com | 2024-02-22 12:28:39 | 76.00 |
| 55 | Pohuwato | Gorontalo | Nurain Mohamad | Pengelola Program KTR/UBM | mohamadnurain26@gmail.com | 2024-02-22 15:44:02 | 100.00 |
| 56 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | Irma Sahreni | Kepala Bidang | irmasahreni1981@gmail.com | 2024-02-23 17:03:01 | 51.00 |
| 57 | Merangin | Jambi | sari dinanti | staf | dinantisari@yahoo.com | 2024-02-23 15:01:03 | |
| 58 | Jember | Jawa Timur | Heriberta Reny | Sub Koordinator P2PTM & Keswa | heribertarenysetiawan@gmail.com | 2024-01-31 15:34:08 | 33.00 |
| 59 | Muaro Jambi | Jambi | Dwi Sri Anjani, S.kep | pengelolah program | dwisranjani@gmail.com | 2024-02-23 10:25:39 | 64.00 |
| 60 | Sampang | Jawa Timur | Sohibiwati | staf | ptmkeswasampang@gmail.com | 2024-02-23 10:04:27 | 53.00 |
| 61 | Sarolangun | Jambi | Enggi Novita Sari | Staf P2PTM | engginovitasari@yahoo.com | 2024-02-23 09:32:29 | 76.00 |
| 62 | Kota Gorontalo | Gorontalo | SRI WAHYUNI HALUTI | KETUA TIM KERJA P2M-PTM DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO | yuyun.p2pl..gorontalo@gmail.com | 2024-02-22 11:30:15 | 53.00 |
| 63 | Kapuas | Kalimantan Tengah | Sunu Aji Wirawan, S. Psi | Pengelola Penyakit Tidak Menular | sunuajiwirawan@gmail.com | 2024-02-22 12:29:21 | 39.00 |
| 64 | Tanjung Jabung Barat | Jambi | Yulia Trismawati | adminkes ahli pertama | yuliat67@gmail.com | 2024-02-23 08:31:41 | 86.00 |
| 65 | Sukamara | Kalimantan Tengah | Ardianto | Pengelola Penyakit Tidak Menular | keswakabupatensukamara@gmail.com | 2024-02-05 21:20:23 | 46.00 |
| 66 | Sungaipenuh | Jambi | ELFINA YUNARA | Penanggung Jawab UBM | elfinayunara.id@gmail.com | 2024-02-23 08:25:56 | 73.00 |
| 67 | Tebo | Jambi | n | j | gfd@ | 2024-02-23 08:31:32 | |
| 68 | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | SUWANDI | Pengelola Program Penyakit Tidak Menular | suwandi.puskesmas@gmail.com | 2024-02-22 20:53:01 | 80.00 |
| 69 | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Milda Ningsih | Analis Program P2PTM & Keswa | mell_jun@yahoo.com | 2024-01-30 09:18:20 | 50.00 |
| 70 | Madiun | Jawa Timur | Udewianik Oktaviani | Staf PTM dan Keswa | ude.oktaviani@gmail.com | 2024-02-22 15:45:11 | |
| 71 | Gorontalo Utara | Gorontalo | Wulandya Henga | Epidemiologi Kesehatan | wulanhenga13@gmail.com | 2024-02-22 12:43:08 | 40.00 |
| 72 | Bangka Barat | Bangka Belitung | Kurnia Cipta Perdana | Pengelola Program Penyakit Tidak Menular | kurniacipta705@gmail.com | 2023-12-29 06:15:05 | 41.00 |
| 73 | Bone Bolango | Gorontalo | Anna Mardiyah | Epidemiologi Kesehatan | ptm.dikesbb@gmail.com | 2024-02-22 13:16:14 | 51.00 |
| 74 | Bojonegoro | Jawa Timur | NINA ERLIANA, M.Kes. | PENGELOLA PTM KESWA | ptmkeswa.bjn@gmail.com | 2024-02-22 12:34:44 | 25.50 |
| 75 | Banggai | Sulawesi Tengah | Midayanin K.Longgi,SKM | Subkoordinator Penyakit Tidak Menular | midayani.longgi3@gmail.com | 2024-01-29 11:13:33 | 65.00 |
| 76 | Sukoharjo | Jawa Tengah | Sutetik,SKM | Epidemilog Kesehatan Ahli Muda | tetiknirwashinta@gmail.com | 2024-02-22 12:31:36 | |
| 77 | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | Hary Rahman | Pelaksana | harirahman1982@gmail.com | 2024-02-05 12:08:09 | 25.00 |
| 78 | Kota Blitar | Jawa Timur | Lilik Herlina | Pengelola Program PTM | liliksesa@gmail.com | 2024-01-31 13:37:33 | |
| 79 | Sorong | Papua Barat Daya | Fatriasit Han | Kasie.P2PTM | javairarta2020@gmail.com | 2024-02-06 12:48:27 | |
| 80 | Blitar | Jawa Timur | Lilik Herlina | Pengelola Program PTM | liliksesa@gmail.com | 2024-02-15 13:24:07 | |
| 81 | Bondowoso | Jawa Timur | Nining Werdiyani Suwardi, S.Psi | Staf P2PTM & Keswa | ptmbondowoso@gmail.com | 2024-01-29 15:39:00 | 48.00 |
| 82 | Barito Kuala | Kalimantan Selatan | Zian Armie Wahyufi, S.Kep., Ns. | Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit | zianarmie@gmail.com | 2024-02-12 13:43:41 | 97.00 |
| 83 | Bungo | Jambi | HERMANTO,SKM | KOODINATOR P2PTM & KESWA | Hermanto340@yahoo.co.id | 2024-02-12 08:57:48 | 67.50 |
| 84 | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | Nida Failasofa, S. ST | Koordinator Program P2PTM Dinas Kesehatan Kab. HSU | ptm.dinkeshsu@gmail.com | 2024-02-07 10:57:46 | 72.00 |
| 85 | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | deky atmadja | epidemiologi kesehatan | diondecky@gmail.com | 2024-02-07 11:20:15 | |
| 86 | Gresik | Jawa Timur | Novalia Nurlaily, S.KM | Staff seksi PTM Bidang P2P | ptmdinkes77@gmail.com | 2024-02-07 09:29:50 | 72.00 |
| 87 | Kulon Progo | Daerah Istimewa Yogyakarta | Andri Susilaningdyah, SKM, MPH | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | petinular@gmail.com | 2024-02-05 10:23:33 | 90.00 |
| 88 | Kota Semarang | Jawa Tengah | dr. Syiska Maolana | Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans | p2ptm.dkksemarang@gmail.com | 2024-01-29 21:22:22 | 92.00 |
| 89 | Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Aries Apriliyana Sari | Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit | sari.kiran59@gmail.com | 2024-01-30 09:47:47 | 63.00 |
| 90 | Sijunjung | Sumatera Barat | Alzuhri | Staf Dinas Kesehatan | alzuhri1978@gmail.com | 2024-02-06 09:08:35 | 26.00 |
| 91 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Sujatmoko | Pengelola Program PTM | sujatmoko1307@gmail.com | 2024-01-29 16:54:01 | 84.00 |
| 92 | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Cahya Prihantama SKM MPH | Sub Koordinator Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat | slemanpromkes@gmail.com | 2024-01-29 19:03:11 | 75.00 |
| 93 | Depok | Jawa Barat | drg. Ihyani Nurdiena Marliamara | Ketua Tim kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | ihyani.n.marliamara@gmail.com | 2024-02-05 18:44:34 | 95.00 |
| 94 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Siti Raudatul Rahmah, SKM | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | sitiraudatulrahmah3@gmail.com | 2024-02-03 08:11:52 | 100.00 |
| 95 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Sutaji, SKM. M.Kes | Penyuluh Kesehatan Ahli Madya Seksi P2TM dan KESWA | sutajimira@gmail.com | 2024-02-05 18:11:49 | |
| 96 | Murung Raya | Kalimantan Tengah | MITRAWIDAYATI, AMd.Keb | Pengelola Program dan Pelaporan PTM dan Keswa | mitrawidayati6565@gmail.com | 2024-01-31 09:30:36 | 36.00 |
| 97 | Surakarta | Jawa Tengah | Riyani Wahyu Utami | Penyuluh kesehatan masyarakat | ririn.riyani.pusk@gmal.com | 2024-01-29 16:22:39 | 72.00 |
| 98 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Holipah,SKM | Sbkoordinator P2 PTM Dan Keswa | holipah111777@gmail.com | 2023-12-29 06:15:05 | 61.50 |
| 99 | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Yulensi Agustia, SKM | Administrator Kesehatan | yulensiagustia1999@gmail.com | 2024-02-05 10:12:42 | 50.00 |
| 100 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | Indah Supramiati | STAF PENGELOLA PTM KESWA | indahpurwanto07@gmail.com | 2024-02-05 10:39:06 | 47.00 |
| 101 | Kota Bogor | Jawa Barat | Ika Lastyaningrum, SKM. MKM | ka Timker Promosi dan PM | ikalastya@gmail.com | 2024-02-05 12:19:40 | 100.00 |
| 102 | Tapin | Kalimantan Selatan | Reza Gunawan | Staf | rezagnwn9997@gmail.com | 2024-02-05 14:32:47 | |
| 103 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Sitti Israwati Aga, SKM | Pengelola Program Penyakit Tidak Menular | 1502ayu@gmail.com | 2024-02-05 10:01:07 | 33.00 |
| 104 | Buru | Maluku | Euis Nursari | Staf PTM | dhiraalvis2009@gmail.com | 2024-02-05 13:33:55 | |
| 105 | Kota Jayapura | Papua | Frengklin Pasik, S.ST,.MKM | Kepala Seksi P2PTM dan KESWA Dinas Kesehatan Kota Jayapura | franklinpasik@gmail.com | 2024-01-29 20:43:16 | 79.00 |
| 106 | Kediri | Jawa Timur | Trierly Wahyu Micawati | Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas | triearly.wahyu@gmail.com | 2024-01-29 18:48:49 | 83.00 |
| 107 | Jombang | Jawa Timur | Eko Julianto, SKM, ME | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (PTK PTM Keswa) | p2ptm3517@gmail.com | 2024-02-05 13:22:36 | |
| 108 | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam | asf | asf | asfa | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 |
| 109 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Metti Fitria Wolan Sari SR | Pengelola PTM | fitriametti@gmail.com | 2024-02-05 13:09:17 | |
| 110 | Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur | Ariyanto Wahyu Jasmipan | Staf bidang pengendalian penyakit menular dan tidak menular (Bidang P3P Dinas kesehatan kabupaten manggarai Timur | wahyujasmipan12@gmail.com | 2024-02-05 12:58:20 | |
| 111 | Bintan | Kepulauan Riau | asf | asf | asfa | 2024-01-11 13:34:26 | |
| 112 | Paniai | Papua Tengah | Nurhayati | Pengelola Program PTM | Nur97analismedis@gmail.com | 2024-02-03 12:12:33 | 32.00 |
| 113 | Empat Lawang | Sumatera Selatan | Sutrusmi S.K.M | Staf PTM -Keswa | bertahandiperbatasan@gmail.com | 2024-02-01 10:40:39 | 74.00 |
| 114 | Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Hendra Prasojo, SKM | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | promkeskotajogja1@gmail.com | 2024-02-01 07:58:13 | 72.00 |
| 115 | Gunung Kidul | Daerah Istimewa Yogyakarta | Purwo Yunianto | Kepala Seksi Promkes dan PM | denpoer.gk@gmail.com | 2024-01-29 13:20:58 | 50.00 |
| 116 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | asf | asf | asfa | 2024-02-05 09:42:11 | 91.00 |
| 117 | Bireuen | Nanggroe Aceh Darussalam | Ns Sarah Hurriah, S>Kep | Penanggungjawab PTM | sarahhurriah10@gmail.com | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 |
| 118 | Bukittinggi | Sumatera Barat | TAUFIK HIDAYAT | PJ PROGRAM KTR | htaufik111@gmail.com | 2024-01-31 11:34:10 | 39.00 |
| 119 | Banggai Laut | Sulawesi Tengah | Andi Faizal Fachlevy, SKM, M.Kes | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | andi.faizal.fachlevy@gmail.com | 2024-01-31 11:07:24 | 37.00 |
| 120 | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam | Suherman,SKM | subkordinator PTM | suhermannagan@gmail.com | 2023-12-29 06:14:57 | 51.00 |
| 121 | Batam | Kepulauan Riau | dr.M.Solihin | Subkoordinator PTM | iniemangiin@gmail.com | 2024-01-31 08:12:27 | 58.00 |
| 122 | Kota Kediri | Jawa Timur | tiwuk puji rahayu | subkoordinator PTM Keswa | tiwukrahayu@gmail.com | 2024-01-31 08:00:15 | 24.00 |
| 123 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam | Irianto, SE | Sekretaris Dinas Kesehatan | - | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 |
| 124 | Nganjuk | Jawa Timur | Ninik Astuti, A. Md. Kep | Pengelola Penyakit Tidak Menular | ninik.pkm.nganjuk@gmail.com | 2024-01-30 15:03:21 | 19.00 |
| 125 | Surabaya | Jawa Timur | Mohammad Yanuar Afandi | Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya | yanuar247@gmail.com | 2024-01-30 04:23:24 | 95.00 |
| 126 | Makassar | Sulawesi Selatan | Henny Karmila | Staf P2P | henny.karmila87@gmail.com | 2024-01-29 12:29:59 | 61.00 |
| 127 | Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam | Maghfirah | Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit | maghfirahdinkespj@gmail.com | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 |
| 128 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam | Murhaban,SKM,MKM | Sekretaris Dinas Kesehatan | nyakmurhaban78@gmail.com | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 |
| 129 | Jakarta Timur | DKI Jakarta | dr Vinny Vanessa | Pengelola P2PTM | p2ptmjaktim@gmail.com | 2024-01-30 11:52:41 | 92.00 |
| 130 | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | dr. Fitri Damayanti. M. Epid | Staf/Pengelola PTM | ptm.sudinkesjpnew.gmail.com | 2024-01-30 11:25:41 | 84.00 |
| 131 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Ade Irma Yunita | Pengolah PTM | adeirmay981@gmail.com | 2023-12-18 14:07:44 | 100.00 |
| 132 | Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | dr.Victor Apryanto | staf | p2ptmpulau@gmail.com | 2024-01-30 10:39:46 | 96.00 |
| 133 | Jakarta Barat | DKI Jakarta | dr. Alexandra Paula Budiman | Pengelola Program PTM | alexa.paula@yahoo.com | 2023-12-18 14:17:23 | 93.00 |
| 134 | Bandung Barat | Jawa Barat | dr.R.Nurul Rasihan Risalah | Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab.Bandung Barat | dr,nurulrasihan@gmail.com | 2024-01-30 08:48:13 | 63.00 |
| 135 | Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara | MARBEN, SKM | PROGRAMER PTM KABUPATEN | marbenskm@gmail.com | 2024-01-29 20:17:55 | 34.50 |
| 136 | Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Herzam Sigit Pamungkas,S.Kep | Pengelola Program UBM & KTR | ptmdinkesmuba@gmail.com | 2024-01-29 10:52:05 | 35.00 |
| 137 | Batu | Jawa Timur | Deblora F. Banunaek,SKM.MKes | Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama | 2024-01-29 15:36:36 | 62.00 | |
| 138 | Badung | Bali | Maghfir | Penanggungjawab PTM | 2023-12-29 06:15:10 | 88.50 | |
| 139 | Gianyar | Bali | KDR | TEST | 2023-12-29 06:15:11 | 87.50 | |
| 140 | Bandung | Jawa Barat | Admin | PNS | 2024-01-07 09:33:14 | ||
| 141 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin | PNS | 2023-12-29 06:22:48 | 73.50 | |
| 142 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin | PNS | 2023-12-29 06:20:22 | 82.00 | |
| 143 | Lebak | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 144 | Pandeglang | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 145 | Kota Serang | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 146 | Kota Tangerang | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 147 | Serang | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 148 | Tangerang | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 149 | Tangerang Selatan | Banten | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:17 | 88.50 | |
| 150 | Bangli | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:10 | 88.50 | |
| 151 | Buleleng | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:11 | 88.50 | |
| 152 | Jembrana | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:11 | 88.50 | |
| 153 | Karangasem | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:11 | 88.50 | |
| 154 | Klungkung | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:11 | 88.50 | |
| 155 | Tabanan | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:11 | 88.50 | |
| 156 | Denpasar | Bali | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:11 | 88.50 | |
| 157 | Bangka Selatan | Bangka Belitung | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:05 | 88.50 | |
| 158 | Belitung | Bangka Belitung | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:05 | 88.50 | |
| 159 | Belitung Timur | Bangka Belitung | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:15:05 | 88.50 | |
| 160 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 161 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 162 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 163 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 164 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 165 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 166 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 167 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 168 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 169 | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 170 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
| 171 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam | Admin System | Admin | 2023-12-29 06:14:57 | 88.50 | |
