Data Perda Provinsi
| No | Provinsi | Nomor Kebijakan | Type | Tahun Kebijakan | File 1 | File 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | Perdaprov 4/2020 | Perda | 2020 | ||
| 2 | Bali | Perdaprov 10/2011 | Perda | 2011 | ||
| 3 | Bangka Belitung | Perdaprov 2/2015 | Perda | 2015 | ||
| 4 | Bengkulu | Perdaprov 4/2017 | Perda | 2017 | ||
| 5 | Sulawesi Tengah | Perda 1 / 2019 | Perda | 2019 | ||
| 6 | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 75/2005, Pergub 88/2010 | Perda | 2010 | ||
| 7 | Kalimantan Timur | Pergub 1/2013 | Perda | 2013 | ||
| 8 | Gorontalo | Perda 10/2014 | Perda | 2014 | ||
| 9 | Lampung | Perdaprov 8/2017 | Perda | 2017 | ||
| 10 | Maluku | Perdaprov 3/2014 | Perda | 2014 | ||
| 11 | Kalimantan Utara | Perdaprov 6/2019 | Perda | 2019 | ||
| 12 | Sumatera Utara | Perdaprov 35/2012 | Perda | 2012 | ||
| 13 | Kalimantan Selatan | Perdaprov 2/2012, Pergub 18/2014 | Perda | 2012 | ||
| 14 | Sulawesi Selatan | Perda 1/2015 | Perda | 2015 | ||
| 15 | Sumatera Selatan | Perda 7/2015 | Perda | 2015 | ||
| 16 | Sulawesi Tenggara | Perdaprov 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 17 | Jawa Barat | Perda 11/2019 | Perda | 2019 | ||
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Perdprov 3/2014 | Perda | 2014 | ||
| 19 | Sulawesi Barat | Perdaprov 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 20 | Sumatera Barat | Perdaprov 8/2012 | Perda | 2012 |
Data Perda Kabupaten/Kota
| No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Nomor Kebijakan | Type | Tahun Kebijakan | File 1 | File 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda 14/2015 | Perda | 2015 | ||
| 2 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda/2022 | Perda | 2022 | ||
| 3 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda 10/2013 | Perda | 2013 | ||
| 4 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda/Qanun 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 5 | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda 1/2018 | Perda | 2018 | ||
| 6 | Bireuen | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda 18/2014 | Perda | 2014 | ||
| 7 | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda/Qanun 3/2015 | Perda | 2015 | ||
| 8 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda/Qanun 4/2019 | Perda | 2019 | ||
| 9 | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda/Qanun 1/2018 | Perda | 2018 | ||
| 10 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda 5/2016 , Perkada 46/2017 | Perda | 2017 | ||
| 11 | Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam | Perda 6/2019 | Perda | 2019 | ||
| 12 | Badung | Bali | Perda 8/2013 | Perda | 2013 | ||
| 13 | Bangli | Bali | Perda 9/2014 | Perda | 2014 | ||
| 14 | Buleleng | Bali | Perda 2/2015 | Perda | 2015 | ||
| 15 | Gianyar | Bali | Perda 7/2014 | Perda | 2014 | ||
| 16 | Jembrana | Bali | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 17 | Karangasem | Bali | Perda 1/2013 | Perda | 2013 | ||
| 18 | Klungkung | Bali | Perda 1/2014 | Perda | 2014 | ||
| 19 | Tabanan | Bali | Perda 10/2014 | Perda | 2014 | ||
| 20 | Denpasar | Bali | Perda 7/2013 | Perda | 2013 | ||
| 21 | Bangka | Bangka Belitung | Perda 11/2014 | Perda | 2014 | ||
| 22 | Bangka Barat | Bangka Belitung | Perda 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 23 | Bangka Selatan | Bangka Belitung | Perda 9/2015 | Perda | 2015 | ||
| 24 | Bangka Tengah | Bangka Belitung | Perda 16/2014 | Perda | 2014 | ||
| 25 | Belitung | Bangka Belitung | Perda 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 26 | Belitung Timur | Bangka Belitung | Perda 16/2016 | Perda | 2016 | ||
| 27 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Perda 1/2015 | Perda | 2015 | ||
| 28 | Lebak | Banten | Perda 3/2023 | Perda | 2023 | ||
| 29 | Kota Serang | Banten | Perda 9/2014 | Perda | 2014 | ||
| 30 | Serang | Banten | Perda 7/2015 | Perda | 2015 | ||
| 31 | Tangerang | Banten | Perda 5/2010, Perkada 33/2011 | Perda | 2011 | ||
| 32 | Tangerang Selatan | Banten | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 33 | Bengkulu Selatan | Bengkulu | Perda 2/2017 | Perda | 2017 | ||
| 34 | Bengkulu Tengah | Bengkulu | Perda 6/2014 | Perda | 2014 | ||
| 35 | Bengkulu Utara | Bengkulu | Perda 7/2016 | Perda | 2016 | ||
| 36 | Kepahiang | Bengkulu | Perda 5/2017 | Perda | 2017 | ||
| 37 | Lebong | Bengkulu | Perda 2/2018 | Perda | 2018 | ||
| 38 | Muko Muko | Bengkulu | Perda 16/2017 | Perda | 2017 | ||
| 39 | Seluma | Bengkulu | Perda 4/2018 | Perda | 2018 | ||
| 40 | Bengkulu | Bengkulu | Perda 3/2015 | Perda | 2015 | ||
| 41 | Banjarnegara | Jawa Tengah | Perda 3/2019 | Perda | 2019 | ||
| 42 | Banyumas | Jawa Tengah | Perda 26/2016 | Perda | 2016 | ||
| 43 | Batang | Jawa Tengah | Perda 6/2018 | Perda | 2018 | ||
| 44 | Cilacap | Jawa Tengah | Perda 4/2022 | Perda | 2022 | ||
| 45 | Karanganyar | Jawa Tengah | Perda 11/2019 | Perda | 2019 | ||
| 46 | Kebumen | Jawa Tengah | Perda 10/2017 | Perda | 2017 | ||
| 47 | Pati | Jawa Tengah | Perda 10/2014 | Perda | 2014 | ||
| 48 | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | Perda 19/2011 | Perda | 2011 | ||
| 49 | Pemalang | Jawa Tengah | Perda 2/2019 | Perda | 2019 | ||
| 50 | Purbalingga | Jawa Tengah | Perda 10/2019 | Perda | 2019 | ||
| 51 | Purworejo | Jawa Tengah | Perda 1/2021 | Perda | 2021 | ||
| 52 | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 53 | Sragen | Jawa Tengah | Perda 1/2011 & Perkada 72/2011 | Perda | 2011 | ||
| 54 | Pekalongan | Jawa Tengah | Perda 19/2012 | Perda | 2012 | ||
| 55 | Salatiga | Jawa Tengah | Perda 6/2016, Perkada 6/2019 | Perda | 2019 | ||
| 56 | Kab Semarang | Jawa Tengah | Perda 3/2013 | Perda | 2013 | ||
| 57 | Surakarta | Jawa Tengah | Perda 9/2019 | Perda | 2022 | ||
| 58 | Tegal | Jawa Tengah | Perda 4/2022 & Perkada 13/2014 | Perda | 2022 | ||
| 59 | Barito Selatan | Kalimantan Tengah | Perda 12/2015 | Perda | 2015 | ||
| 60 | Barito Timur | Kalimantan Tengah | Perda 5/2015 | Perda | 2015 | ||
| 61 | Barito Utara | Kalimantan Tengah | Perda 2/2021 & Perkada 64/2014 | Perda | 2021 | ||
| 62 | Kapuas | Kalimantan Tengah | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 63 | Katingan | Kalimantan Tengah | Perda 10/2018 | Perda | 2018 | ||
| 64 | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | Perda 4/2015 | Perda | 2015 | ||
| 65 | Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Perda 2/2018 | Perda | 2018 | ||
| 66 | Lamandau | Kalimantan Tengah | Perda 22/2015 | Perda | 2015 | ||
| 67 | Murung Raya | Kalimantan Tengah | Perda 1/2023 | Perda | 2023 | ||
| 68 | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | Perda 4/2018 | Perda | 2018 | ||
| 69 | Sukamara | Kalimantan Tengah | Perda 2/2016 | Perda | 2016 | ||
| 70 | Banggai | Sulawesi Tengah | Perda 10/2017 | Perda | 2017 | ||
| 71 | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | Perda 6/2014 | Perda | 2014 | ||
| 72 | Buol | Sulawesi Tengah | Perda 6/2014 | Perda | 2014 | ||
| 73 | Morowali Utara | Sulawesi Tengah | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 74 | Poso | Sulawesi Tengah | Perda 4/2015 | Perda | 2015 | ||
| 75 | Sigi | Sulawesi Tengah | Perda 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 76 | Tojo Una-Una | Sulawesi Tengah | Perda 6/2013 | Perda | 2013 | ||
| 77 | Toli-Toli | Sulawesi Tengah | Perda 19/2015 | Perda | 2015 | ||
| 78 | Palu | Sulawesi Tengah | Perda 3/2015 | Perda | 2015 | ||
| 79 | Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 88/2010, Pergub 55, and Pergup 40/2020 | Perda | 2020 | ||
| 80 | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 88/2010, Pergub 55, and Pergup 40/2020 | Perda | 2020 | ||
| 81 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 88/2010, Pergub 55, and Pergup 40/2020 | Perda | 2020 | ||
| 82 | Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 88/2010, Pergub 55, and Pergup 40/2020 | Perda | 2020 | ||
| 83 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 88/2010, Pergub 55, and Pergup 40/2020 | Perda | 2020 | ||
| 84 | Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | Perda 2/2005, Pergub 88/2010, Pergub 55, and Pergup 40/2020 | Perda | 2020 | ||
| 85 | Kota Blitar | Jawa Timur | Perda 1/2019 | Perda | 2019 | ||
| 86 | Bondowoso | Jawa Timur | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 87 | Gresik | Jawa Timur | Perda 4/2015 | Perda | 2015 | ||
| 88 | Lamongan | Jawa Timur | Perda 4/2021 & Perkada 11/2013 | Perda | 2021 | ||
| 89 | Lumajang | Jawa Timur | Perda 5/2019 | Perda | 2019 | ||
| 90 | Kota Madiun | Jawa Timur | Perda 10/2020 | Perda | 2020 | ||
| 91 | Magetan | Jawa Timur | Perda 5/2017 | Perda | 2017 | ||
| 92 | Kota Malang | Jawa Timur | Perda 5/2018 | Perda | 2018 | ||
| 93 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | Perda 3/2020 & Perkada 46/2018 | Perda | 2020 | ||
| 94 | Nganjuk | Jawa Timur | Perda 2/2017 | Perda | 2017 | ||
| 95 | Ngawi | Jawa Timur | Perda 20/2012, Perkada 14/2019 | Perda | 2019 | ||
| 96 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | Perda 12/2012 | Perda | 2012 | ||
| 97 | Sidoarjo | Jawa Timur | Perda 4/2011 | Perda | 2011 | ||
| 98 | Trenggalek | Jawa Timur | Perkada 82/2017 | Perda | 2017 | ||
| 99 | Tuban | Jawa Timur | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 100 | Tulungagung | Jawa Timur | Perda 9/2010 | Perda | 2010 | ||
| 101 | Batu | Jawa Timur | Perda 10/2020 | Perda | 2020 | ||
| 102 | Blitar | Jawa Timur | Perda 1/2019 | Perda | 2019 | ||
| 103 | Madiun | Jawa Timur | Perda 5/2018 | Perda | 2018 | ||
| 104 | Malang | Jawa Timur | Perda 2/2018 | Perda | 2018 | ||
| 105 | Mojokerto | Jawa Timur | Perda 7/2018 & Perkada 10/2021 | Perda | 2018 | ||
| 106 | Probolinggo | Jawa Timur | Perda 12/2012 | Perda | 2012 | ||
| 107 | Surabaya | Jawa Timur | Perda 2/2019 | Perda | 2019 | ||
| 108 | Berau | Kalimantan Timur | Perda 6/2014 | Perda | 2014 | ||
| 109 | Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | Perda 16/2011 | Perda | 2011 | ||
| 110 | Paser | Kalimantan Timur | Perda 3/2016 | Perda | 2016 | ||
| 111 | Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | Perda 2/2016 | Perda | 2016 | ||
| 112 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Perda 3/2018 | Perda | 2018 | ||
| 113 | Bontang | Kalimantan Timur | Perda 5/2012 | Perda | 2012 | ||
| 114 | Samarinda | Kalimantan Timur | Perda 8/2017 | Perda | 2017 | ||
| 115 | Alor | Nusa Tenggara Timur | Perda 2/2019 | Perda | 2019 | ||
| 116 | Belu | Nusa Tenggara Timur | Perda 12/2016 | Perda | 2016 | ||
| 117 | Lembata | Nusa Tenggara Timur | Perda 18/2015 | Perda | 2015 | ||
| 118 | Malaka | Nusa Tenggara Timur | Perda 9/2018 | Perda | 2018 | ||
| 119 | Manggarai | Nusa Tenggara Timur | Perda 2/2016 | Perda | 2016 | ||
| 120 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur | Perda 11/2014 | Perda | 2014 | ||
| 121 | Sikka | Nusa Tenggara Timur | Perda 7/2018 | Perda | 2018 | ||
| 122 | Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur | Perda 2/2020 | Perda | 2020 | ||
| 123 | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Perda 4/2019 | Perda | 2019 | ||
| 124 | Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur | Perda 8/2018 | Perda | 2018 | ||
| 125 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | Perda 3A/2014 | Perda | 2014 | ||
| 126 | Boalemo | Gorontalo | Perda 5/2019 & Perkada 8/2010 | Perda | 2019 | ||
| 127 | Bone Bolango | Gorontalo | Perda 11/2016 | Perda | 2016 | ||
| 128 | Gorontalo Utara | Gorontalo | Perda 1/2020 | Perda | 2020 | ||
| 129 | Pohuwato | Gorontalo | Perda 6/2020 | Perda | 2020 | ||
| 130 | Batang Hari | Jambi | Perda 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 131 | Bungo | Jambi | Perda 3/2016 | Perda | 2016 | ||
| 132 | Kerinci | Jambi | Perda 1/2018 | Perda | 2018 | ||
| 133 | Muaro Jambi | Jambi | Perda 5/2018 | Perda | 2018 | ||
| 134 | Tanjung Jabung Barat | Jambi | Perda 6/2016 | Perda | 2016 | ||
| 135 | Tanjung Jabung Timur | Jambi | Perda 5/2020 | Perda | 2020 | ||
| 136 | Tebo | Jambi | Perda 3/2018 | Perda | 2018 | ||
| 137 | Jambi | Jambi | Perda 3/2017 | Perda | 2017 | ||
| 138 | Sungaipenuh | Jambi | Perda 1/2015 | Perda | 2015 | ||
| 139 | Bintan | Kepulauan Riau | Perda 1/2014 | Perda | 2014 | ||
| 140 | Lingga | Kepulauan Riau | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 141 | Natuna | Kepulauan Riau | Perda 6/2018 | Perda | 2018 | ||
| 142 | Batam | Kepulauan Riau | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 143 | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | Perda 3/2019 | Perda | 2019 | ||
| 144 | Lampung Barat | Lampung | Perda 15/2013, Perkada 15/2014 | Perda | 2014 | ||
| 145 | Lampung Selatan | Lampung | Perda 3/2018 | Perda | 2018 | ||
| 146 | Lampung Tengah | Lampung | Perda 11/2014 | Perda | 2014 | ||
| 147 | Pesawaran | Lampung | Perda 2.A/2016 | Perda | 2016 | ||
| 148 | Pringsewu | Lampung | Perda 4/2014 | Perda | 2014 | ||
| 149 | Tulang Bawang | Lampung | Perda 6/2019 & Perkada 29/2020 | Perda | 2019 | ||
| 150 | Tulang Bawang Barat | Lampung | Perda 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 151 | Bandar Lampung | Lampung | Perda 5/2018 | Perda | 2018 | ||
| 152 | Metro | Lampung | Perda 4/2014 | Perda | 2014 | ||
| 153 | Buru Selatan | Maluku | Perda 7/2016 | Perda | 2016 | ||
| 154 | Maluku Barat Daya | Maluku | Perda 6/2016 | Perda | 2016 | ||
| 155 | Maluku Tenggara Barat | Maluku | Perda 6/2014 | Perda | 2014 | ||
| 156 | Seram Bagian Barat | Maluku | Perda 6/2017 | Perda | 2017 | ||
| 157 | Seram Bagian Timur | Maluku | Perda 2/2019 | Perda | 2019 | ||
| 158 | Tual | Maluku | Perda 8/2014 | Perda | 2014 | ||
| 159 | Malinau | Kalimantan Utara | Perda 8/2015 | Perda | 2015 | ||
| 160 | Nunukan | Kalimantan Utara | Perda 5/2021 & Perkada 49/2018 | Perda | 2021 | ||
| 161 | Tana Tidung | Kalimantan Utara | Perda 9/2022 | Perda | 2022 | ||
| 162 | Tarakan | Kalimantan Utara | Perda 3/2011 | Perda | 2011 | ||
| 163 | Halmahera Barat | Maluku Utara | Perda 3/2016 | Perda | 2016 | ||
| 164 | Halmahera Selatan | Maluku Utara | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 165 | Halmahera Tengah | Maluku Utara | Perda 1/2020 | Perda | 2020 | ||
| 166 | Halmahera Timur | Maluku Utara | Perda 1/2011/ Perkada 23/2015 | Perda | 2015 | ||
| 167 | Ternate | Maluku Utara | Perda 4/2014 | Perda | 2014 | ||
| 168 | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | Perda 13/2015 | Perda | 2015 | ||
| 169 | Bitung | Sulawesi Utara | Perda 5/2013 | Perda | 2013 | ||
| 170 | Manado | Sulawesi Utara | Perda 5/2017 | Perda | 2017 | ||
| 171 | Dairi | Sumatera Utara | Perda 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 172 | Deli Serdang | Sumatera Utara | Perda 2/2021 | Perda | 2021 | ||
| 173 | Langkat | Sumatera Utara | Perda 1/2019 & Perkada 5/2019 | Perda | 2019 | ||
| 174 | Mandailing Natal | Sumatera Utara | Perda 5/2010 | Perda | 2010 | ||
| 175 | Padang Lawas | Sumatera Utara | Perda 1/2019 | Perda | 2019 | ||
| 176 | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | Perda 4/2018 | Perda | 2018 | ||
| 177 | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | Perda 10/2013 | Perda | 2013 | ||
| 178 | Tapanuli Utara | Sumatera Utara | Perda 1/2020 | Perda | 2020 | ||
| 179 | Toba Samosir | Sumatera Utara | Perda 14/2019 | Perda | 2019 | ||
| 180 | Binjai | Sumatera Utara | Perda 3/2018 | Perda | 2018 | ||
| 181 | Medan | Sumatera Utara | Perda 3/2014 dan Perwali 35/2014 | Perda | 2014 | ||
| 182 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | Perda 7/2012 | Perda | 2012 | ||
| 183 | Sibolga | Sumatera Utara | Perda 6/2020 | Perda | 2020 | ||
| 184 | Boven Digoel | Papua | Perda 1/2021 | Perda | 2021 | ||
| 185 | Jayapura | Papua | Perda 1/2015 | Perda | 2014 | ||
| 186 | Indragiri Hilir | Riau | Perda 5/2016 | Perda | 2016 | ||
| 187 | Kampar | Riau | Perda 6/2021 | Perda | 2021 | ||
| 188 | Kepulauan Meranti | Riau | Perda 3/2015 on Advertising | Perda | 2015 | ||
| 189 | Siak | Riau | Perda 13/2018 | Perda | 2018 | ||
| 190 | Dumai | Riau | Perda 11/2016 | Perda | 2016 | ||
| 191 | Balangan | Kalimantan Selatan | Perda 15/2014 | Perda | 2014 | ||
| 192 | Banjar | Kalimantan Selatan | Perda 15/2017 | Perda | 2017 | ||
| 193 | Barito Kuala | Kalimantan Selatan | Perda 5/2015 | Perda | 2015 | ||
| 194 | Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | Perda 8/2015 | Perda | 2015 | ||
| 195 | Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | Perda 9/2020 | Perda | 2020 | ||
| 196 | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | Perda 5/2016 | Perda | 2016 | ||
| 197 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Perda 19/2015 | Perda | 2015 | ||
| 198 | Tabalong | Kalimantan Selatan | Perda 3/2017 | Perda | 2017 | ||
| 199 | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | Perda 6/2017 | Perda | 2017 | ||
| 200 | Tanah Laut | Kalimantan Selatan | Perda 7/2014 | Perda | 2014 | ||
| 201 | Tapin | Kalimantan Selatan | Perda 10/2017 | Perda | 2017 | ||
| 202 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Perda 12/2017 | Perda | 2017 | ||
| 203 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Perda 7/2013 | Perda | 2013 | ||
| 204 | Bantaeng | Sulawesi Selatan | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 205 | Barru | Sulawesi Selatan | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 206 | Bone | Sulawesi Selatan | Perda 1/2019 | Perda | 2019 | ||
| 207 | Enrekang | Sulawesi Selatan | Perda 9/2012 | Perda | 2012 | ||
| 208 | Gowa | Sulawesi Selatan | Perda 3/2017 | Perda | 2017 | ||
| 209 | Jeneponto | Sulawesi Selatan | Perda 5/2012 | Perda | 2012 | ||
| 210 | Kepulauan Selayar | Sulawesi Selatan | Perda 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 211 | Luwu | Sulawesi Selatan | Perda 1/2014 | Perda | 2014 | ||
| 212 | Luwu Utara | Sulawesi Selatan | Perda 9/2016 | Perda | 2016 | ||
| 213 | Maros | Sulawesi Selatan | Perda 11/2014 | Perda | 2014 | ||
| 214 | Pangkajene Kepulauan | Sulawesi Selatan | Perda 10/2013 and Regent Perkada 26/2021 | Perda | 2013 | ||
| 215 | Pinrang | Sulawesi Selatan | Perda 2021 & Perkada 22/2012 | Perda | 2021 | ||
| 216 | Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | Perda 18/2016 | Perda | 2016 | ||
| 217 | Soppeng | Sulawesi Selatan | Perda 3/2017 | Perda | 2017 | ||
| 218 | Takalar | Sulawesi Selatan | Perda 3/2016 | Perda | 2016 | ||
| 219 | Wajo | Sulawesi Selatan | Perda 5/2015 | Perda | 2015 | ||
| 220 | Makassar | Sulawesi Selatan | Perda 4/2013 | Perda | 2013 | ||
| 221 | Palopo | Sulawesi Selatan | Perda 3/2019 | Perda | 2019 | ||
| 222 | Parepare | Sulawesi Selatan | Perda 9/2014 | Perda | 2014 | ||
| 223 | Banyuasin | Sumatera Selatan | Perda 3/2016 | Perda | 2016 | ||
| 224 | Empat Lawang | Sumatera Selatan | Perda 11/2014 | Perda | 2014 | ||
| 225 | Lahat | Sumatera Selatan | Perda 1/2010 on Ketertiban Umum | Perda | 2010 | ||
| 226 | Muara Enim | Sumatera Selatan | Perda 4/2019 | Perda | 2019 | ||
| 227 | Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | Perda 11/2016 & Perkada 7/2022 | Perda | 2016 | ||
| 228 | Musi Rawas | Sumatera Selatan | Perda 11/2015, Perkada 72/2017 | Perda | 2017 | ||
| 229 | Ogan Ilir | Sumatera Selatan | Perda 3/2015 | Perda | 2015 | ||
| 230 | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | Perda 6/2015 | Perda | 2015 | ||
| 231 | Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | Perda 7/2015 | Perda | 2015 | ||
| 232 | Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | Perda 4/2020 | Perda | 2020 | ||
| 233 | Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | Perda 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 234 | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Perda 1/2020 | Perda | 2020 | ||
| 235 | Palembang | Sumatera Selatan | Perda 7/2009 | Perda | 2009 | ||
| 236 | Prabumulih | Sumatera Selatan | Perda 1/2017 | Perda | 2017 | ||
| 237 | Buton | Sulawesi Tenggara | Perda 4/2017 | Perda | 2017 | ||
| 238 | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | Perda 7/2019 | Perda | 2019 | ||
| 239 | Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | Perda 7/2015 | Perda | 2015 | ||
| 240 | Konawe | Sulawesi Tenggara | Perda 10/2016, Perkada 3/2016 | Perda | 2016 | ||
| 241 | Konawe Kepulauan | Sulawesi Tenggara | Perda 3/2019 | Perda | 2019 | ||
| 242 | Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | Perda 6/2015 | Perda | 2015 | ||
| 243 | Muna | Sulawesi Tenggara | Perda 2/2016 | Perda | 2016 | ||
| 244 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Perda 16/2014 | Perda | 2014 | ||
| 245 | Kota Bandung | Jawa Barat | Perda 13/2017 | Perda | 2017 | ||
| 246 | Bandung Barat | Jawa Barat | Perda 4/2016 | Perda | 2016 | ||
| 247 | Kota Bekasi | Jawa Barat | Perda 1/2018 | Perda | 2018 | ||
| 248 | Kota Bogor | Jawa Barat | Perda 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 249 | Ciamis | Jawa Barat | Perda 4/2021 | Perda | 2021 | ||
| 250 | Cianjur | Jawa Barat | Perda 3/2015 | Perda | 2015 | ||
| 251 | Garut | Jawa Barat | Perda on Health Management 2/2013 | Perda | 2013 | ||
| 252 | Indramayu | Jawa Barat | Perda 8/2016 | Perda | 2016 | ||
| 253 | Karawang | Jawa Barat | Perda 5/2016 & Perkada 79/2017 | Perda | 2017 | ||
| 254 | Kuningan | Jawa Barat | Perda 1/2021 & Perkada 11/2021 | Perda | 2021 | ||
| 255 | Pangandaran | Jawa Barat | Perda 2/2021 & Perkada 18/2022 | Perda | 2021 | ||
| 256 | Purwakarta | Jawa Barat | Perda 9/2019 | Perda | 2019 | ||
| 257 | Subang | Jawa Barat | Perda 3/2023 | Perda | 2023 | ||
| 258 | Kota Sukabumi | Jawa Barat | Perda 4/2019 | Perda | 2019 | ||
| 259 | Sumedang | Jawa Barat | Perda 17/2014, Perkada 40/2016 | Perda | 2016 | ||
| 260 | Bandung | Jawa Barat | Perda 4/2021 & Perkada 315/2017 | Perda | 2021 | ||
| 261 | Kota Banjar | Jawa Barat | Perda 7/2013 | Perda | 2013 | ||
| 262 | Bekasi | Jawa Barat | Perda 10/2011 | Perda | 2011 | ||
| 263 | Bogor | Jawa Barat | Perda 2009, Perda 10/2018 | Perda | 2009 | ||
| 264 | Depok | Jawa Barat | Perda 2/2020 & Perda 3/2014 | Perda | 2020 | ||
| 265 | Sukabumi | Jawa Barat | Perkada 18/2022 & Perda 3/2014 | Perda | 2014 | ||
| 266 | Tasikmalaya | Jawa Barat | Perda 11/2018 | Perda | 2018 | ||
| 267 | Bengkayang | Kalimantan Barat | Perda 2/2018 | Perda | 2018 | ||
| 268 | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | Perda 11/2013 | Perda | 2013 | ||
| 269 | Kayong Utara | Kalimantan Barat | Perda 7/2020 | Perda | 2020 | ||
| 270 | Ketapang | Kalimantan Barat | Perda 18/2017 | Perda | 2017 | ||
| 271 | Melawi | Kalimantan Barat | Perda 8/2019 | Perda | 2019 | ||
| 272 | Sambas | Kalimantan Barat | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 273 | Sanggau | Kalimantan Barat | Perda 9/2018 | Perda | 2018 | ||
| 274 | Sekadau | Kalimantan Barat | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
| 275 | Sintang | Kalimantan Barat | Perda 2/2016 | Perda | 2016 | ||
| 276 | Pontianak | Kalimantan Barat | Perda 10/2010 | Perda | 2010 | ||
| 277 | Dompu | Nusa Tenggara Barat | Perda 3/2015 | Perda | 2015 | ||
| 278 | Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | Perda 4/2013 | Perda | 2014 | ||
| 279 | Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | Perda 10/2015 | Perda | 2015 | ||
| 280 | Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | Perda 3/2017 | Perda | 2017 | ||
| 281 | Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | Perda 7/2016 | Perda | 2016 | ||
| 282 | Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | Perda 1/2016 | Perda | 2016 | ||
